Khotimah , Tutik (2017) Peer Review Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Pertanian dan Komoditi Hasil Panen Kabupaten Kudus. Fakultas Teknik.
|
PDF (peer review)
Sistem_Informasi_Geografis_Pemetaan_Lahan_Pertanian_dan_Komoditi_Hasil_Panen_Kabupaten_Kudus_-_peer_review.pdf Download (383kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Teknologi > Teknologi (umum) > Teknik industri. Teknik manajemen > Teknologi informasi |
Program Studi: | Fakultas Teknik > S1 Teknik Informatika |
Depositing User: | Mr Ndaru Realistian |
Date Deposited: | 03 Oct 2017 04:57 |
Last Modified: | 03 Oct 2017 04:57 |
URI: | http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/7422 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |